• Künye  • Kurumsal  • Reklam  • Üyelik  • Arşiv    • Site Haritası  RSS 
YAZARLAR  |  SOHBETLER  |  İHRACAT SOHBETLERİ  |  RESMİ İLANLAR

Akşehir Ticaret Borsası

26 Eylül 2023 Salı 00:00
12
14
16
18
ÜRÜN CİNSİ BİRİM İŞLEM TARİHİ / SAATİ DÜŞÜK FİYAT YÜKSEK FİYAT ORTALAMA FİYAT İŞLEM MİKTARI İŞLEM ADEDİ İŞLEM TUTARI
ARPA YEMLİK KG 26.09.2023 16:58 5.800 6.000 5.920 17,260 2 102,208.00
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (1.DERECE) KG 26.09.2023 16:58 6.500 8.750 7.800 50,640 7 395,155.00
BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (1.DERECE) KG 26.09.2023 16:58 6.250 7.500 6.890 489,964 11 3,377,948.00
ÇAVDAR KG 04.09.2023 16:56 4.800 5.800 5.480 25,540 4 139,866.00
YULAF KG 02.08.2023 16:56 4.500 5.500 5.000 96,300 12 481,346.00
YULAF (1.GRUP) KG 26.09.2023 16:58 4.600 4.700 4.640 22,240 4 103,096.00
K.FASULYE DERMASON KG 26.09.2023 16:58 34.500 34.500 34.500 2,180 1 75,210.00
NOHUT NATÜREL KG 12.09.2023 16:53 27.000 27.000 27.000 2,220 1 59,940.00
NOHUT SIRA KG 21.08.2023 16:55 23.500 23.500 23.500 1,980 1 46,530.00
HAŞHAŞ TOHUMU BEYAZ KG 25.09.2023 16:53 68.000 68.000 68.000 729 1 49,572.00
Bu sitenin tüm hakları saklıdır Ticaret Gazetesi    rt.moc.isetezagteracit @ ofni