• Künye  • Kurumsal  • Reklam  • Üyelik  • Arşiv    • Site Haritası  RSS 
YAZARLAR  |  SOHBETLER  |  İHRACAT SOHBETLERİ  |  RESMİ İLANLAR

Ankara Ticaret Borsası

27 Eylül 2023 Çarşamba 00:00
12
14
16
18
ÜRÜN CİNSİ BİRİM İŞLEM TARİHİ / SAATİ DÜŞÜK FİYAT YÜKSEK FİYAT ORTALAMA FİYAT İŞLEM MİKTARI İŞLEM ADEDİ İŞLEM TUTARI
DANA ETİ BUT KG 27.09.2023 13:38 250.000 255.000 253.750 4,876 4 1,237,163.20
DANA ETİ KARKAS KG 27.09.2023 13:38 243.000 247.000 246.820 1,554 2 383,456.80
DANA ETİ KOL KG 27.09.2023 13:38 215.000 226.000 218.210 4,391 6 958,246.40
ET ( SÜT KUZUSU ) KG 15.05.2023 13:33 215.000 225.000 220.200 577 7 127,054.00
KUZU ETİ BUT KG 24.07.2023 13:40 210.000 220.000 214.140 1,098 10 235,092.20
KUZU ETİ KARKAS KG 15.09.2023 14:14 225.000 240.000 228.510 3,395 10 775,757.00
KUZU ETİ KOL KG 24.07.2023 13:40 175.000 186.000 181.530 417 5 75,772.80
KUZU ETİ PİRZOLA KG 24.07.2023 13:40 235.000 240.000 238.660 320 2 76,372.00
Bu sitenin tüm hakları saklıdır Ticaret Gazetesi    rt.moc.isetezagteracit @ ofni