• Künye  • Kurumsal  • Reklam  • Üyelik  • Arşiv    • Site Haritası  RSS 
YAZARLAR  |  SOHBETLER  |  İHRACAT SOHBETLERİ  |  RESMİ İLANLAR

Bankacılık Sektörü Kredi Hacmi

30 Eylül 2023 Cumartesi 00:00
12
14
16
18
(BİN TL) 30.12.2022 22.09.2023 DEĞİŞİM
KREDİ HACMİ 7.285.133.891 10.163.175.397 39,51%
MALİ OLMAYAN KESİME VERİLEN 6.980.853.852 9.782.212.381 40,13%
TCMB 169.418 244.676 44,42%
MEVDUAT BANKALARI 5.950.454.426 8.317.335.841 39,78%
Yurtiçi 5.900.560.450 8.273.832.291 40,22%
Yurtdışı 49.893.976 43.503.550 -12,81%
KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI 466.080.060 678.920.840 45,67%
Yurtiçi 451.470.500 658.594.720 45,88%
Yurtdışı 14.609.560 20.326.120 39,13%
MALİ KESİME VERİLEN KREDİLER 304.280.039 380.963.016 25,20%
TASFİYE OLUNACAK ALACAKLAR 161.245.868 169.183.125 4,92%
Bu sitenin tüm hakları saklıdır Ticaret Gazetesi    rt.moc.isetezagteracit @ ofni