• Künye  • Kurumsal  • Reklam  • Üyelik  • Arşiv    • Site Haritası  RSS 
YAZARLAR  |  SOHBETLER  |  İHRACAT SOHBETLERİ  |  RESMİ İLANLAR

Bankacılık Sektörü Mevduatları

30 Eylül 2023 Cumartesi 00:00
12
14
16
18
(BİN TL) 30.12.2022 22.09.2023 DEĞİŞİM
I.TL MEVDUATLAR 4.737.655.056 7.768.985.001 63,98%
MEVDUAT BANKALARI 4.287.885.994 7.082.292.563 65,17%
YURTİÇİ YERLEŞİKLER 4.204.421.877 6.900.915.793 64,13%
Vadesiz 910.048.485 1.208.061.830 32,75%
Vadeli 3.294.373.392 5.692.853.963 72,81%
YURTDIŞI YERLEŞİKLER 83.464.117 181.376.770 117,31%
KATILIM BANKALARI 449.769.062 686.692.438 52,68%
II. YP MEVDUATLAR 4.019.137.803 5.353.375.288 33,20%
MEVDUAT BANKALARI 3.584.678.627 4.716.682.169 31,58%
Gerçek Kişiler 1.968.747.568 2.529.600.824 28,49%
Tüzel Kişiler 1.302.340.111 1.739.221.880 33,55%
KATILIM BANKALARI 434.459.176 636.693.119 46,55%
III. TOPLAM MEVDUAT(I+II) 8.756.792.859 13.122.360.289 49,85%
BANKALARARASI MEVDUAT 398.747.349 569.315.966 42,78%
TL 185.960.727 269.810.295 45,09%
YP 212.786.622 299.505.671 40,75%
TOPLAM MEVDUAT (Bankalararası Dahil) 9.155.540.207 13.691.676.255 49,55%
Bu sitenin tüm hakları saklıdır Ticaret Gazetesi    rt.moc.isetezagteracit @ ofni