• Künye  • Kurumsal  • Reklam  • Üyelik  • Arşiv    • Site Haritası  RSS 
YAZARLAR  |  SOHBETLER  |  İHRACAT SOHBETLERİ  |  RESMİ İLANLAR

Çorum Ticaret Borsası

30 Eylül 2023 Cumartesi 00:00
12
14
16
18
ÜRÜN CİNSİ BİRİM İŞLEM TARİHİ / SAATİ DÜŞÜK FİYAT YÜKSEK FİYAT ORTALAMA FİYAT İŞLEM MİKTARI İŞLEM ADEDİ İŞLEM TUTARI
ARPA BEYAZ (3. GRUP) KG 29.09.2023 11:06 5.590 5.680 5.650 6,000 2 33,900.00
ARPA YEMLİK KG 23.08.2023 11:57 5.600 5.810 5.746 150,500 30 864,773.00
BUĞDAY ANADOLU DURUM EKSTRA KG 10.07.2023 11:18 6.000 6.000 6.000 1,000 1 6,000.00
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (2.DERECE) KG 07.08.2023 15:25 5.950 8.370 7.160 280,000 61 2,004,800.00
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (3.DERECE) KG 29.09.2023 11:06 6.000 6.000 6.000 4,000 1 24,000.00
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (4.DERECE) KG 02.08.2023 16:15 5.980 8.715 7.345 306,000 57 2,247,570.00
BUĞDAY YEMLİK KIRMIZI KG 29.09.2023 11:06 4.980 5.080 5.023 27,500 6 138,132.00
YULAF KG 29.08.2023 12:46 5.100 5.100 5.100 3,500 1 17,850.00
FİĞ KG 29.09.2023 11:06 15.200 15.200 15.200 2,000 1 30,400.00
MERCİMEK YEŞİL KG 23.08.2023 12:04 24.980 24.980 24.980 4,500 1 112,410.00
NOHUT KG 29.09.2023 11:06 25.400 27.540 26.623 7,000 2 186,361.00
AYÇİÇEĞİ YAĞLIK KG 29.09.2023 11:06 11.280 12.860 12.561 327,300 92 4,111,215.00
Bu sitenin tüm hakları saklıdır Ticaret Gazetesi    rt.moc.isetezagteracit @ ofni