• Künye  • Kurumsal  • Reklam  • Üyelik  • Arşiv    • Site Haritası  RSS 
YAZARLAR  |  SOHBETLER  |  İHRACAT SOHBETLERİ  |  RESMİ İLANLAR

Eskişehir Ticaret Borsası

26 Eylül 2023 Salı 00:00
12
14
16
18
ÜRÜN CİNSİ BİRİM İŞLEM TARİHİ / SAATİ DÜŞÜK FİYAT YÜKSEK FİYAT ORTALAMA FİYAT İŞLEM MİKTARI İŞLEM ADEDİ İŞLEM TUTARI
ARPA BEYAZ (1. GRUP) KG 14.07.2023 18:24 5.546 6.015 5.732 558,980 33 3,204,073.36
ARPA BEYAZ (2.GRUP) KG 26.09.2023 12:39 5.778 5.778 5.778 3,540 1 20,454.12
ARPA BEYAZ (3. GRUP) KG 05.08.2023 11:04 5.900 6.150 6.060 49,520 4 300,091.20
ARPA YEMLİK KG 19.07.2023 11:54 4.000 4.000 4.000 25,000 1 100,000.00
BUĞDAY ANADOLU BEYAZ SERT 3. DERECE KG 05.08.2023 11:04 6.055 6.055 6.055 28,000 1 169,540.00
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (1.DERECE) KG 13.07.2023 18:00 6.126 6.506 6.293 75,800 3 477,009.40
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (2.DERECE) KG 22.07.2023 11:01 5.703 7.445 6.738 148,080 7 997,763.04
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (3.DERECE) KG 11.09.2023 13:34 5.801 7.034 6.545 268,200 21 1,755,369.00
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (4.DERECE) KG 11.07.2023 11:54 6.245 6.245 6.245 5,000 1 31,225.00
BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (2.DERECE) KG 14.07.2023 18:24 6.102 6.102 6.102 6,580 1 40,151.16
BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (3.DERECE) KG 26.09.2023 12:39 5.800 7.840 6.800 227,040 20 1,543,872.00
BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (4.DERECE) KG 25.05.2023 10:31 5.501 5.501 5.501 8,500 1 46,758.50
BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YARI SERT (3.DERECE) KG 21.08.2023 11:37 5.000 5.000 5.000 6,500 1 32,500.00
BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YARI SERT (4.DERECE) KG 07.08.2023 14:29 6.300 6.300 6.300 12,000 1 75,600.00
BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YUMUŞAK (1.DERECE) KG 25.09.2023 12:32 6.101 6.101 6.101 10,000 1 61,010.00
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (1.DERECE) KG 14.03.2023 11:18 6.356 6.356 6.356 13,000 1 82,628.00
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (2.DERECE) KG 10.07.2023 14:44 5.500 6.112 5.886 57,460 3 338,209.56
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (3.DERECE) KG 12.09.2023 12:47 5.851 6.738 6.521 228,140 14 1,487,700.94
BUĞDAY YEMLİK BEYAZ KG 14.07.2023 18:24 5.901 5.901 5.901 26,580 1 156,848.58
BUĞDAY YEMLİK KIRMIZI KG 08.09.2023 11:04 4.000 4.000 4.000 2,000 1 8,000.00
ÇAVDAR KG 28.08.2023 12:18 5.000 5.000 5.000 12,660 1 63,300.00
MISIR SARI KG 26.09.2023 12:39 5.401 5.751 5.684 163,540 9 929,561.36
YULAF KG 20.09.2023 11:45 4.806 4.806 4.806 4,920 1 23,645.52
AYÇİÇEĞİ YAĞLIK KG 26.09.2023 12:39 12.500 14.902 14.280 405,520 41 5,790,825.60
Bu sitenin tüm hakları saklıdır Ticaret Gazetesi    rt.moc.isetezagteracit @ ofni