• Künye  • Kurumsal  • Reklam  • Üyelik  • Arşiv    • Site Haritası  RSS 
YAZARLAR  |  SOHBETLER  |  İHRACAT SOHBETLERİ  |  RESMİ İLANLAR

Eskişehir Ticaret Borsası

28 Eylül 2023 Perşembe 00:00
12
14
16
18
ÜRÜN CİNSİ BİRİM İŞLEM TARİHİ / SAATİ DÜŞÜK FİYAT YÜKSEK FİYAT ORTALAMA FİYAT İŞLEM MİKTARI İŞLEM ADEDİ İŞLEM TUTARI
ARPA BEYAZ (1. GRUP) KG 14.07.2023 18:24 5.546 6.015 5.732 558,980 33 3,204,073.36
ARPA BEYAZ (2.GRUP) KG 28.09.2023 14:12 5.601 5.866 5.819 28,000 2 162,932.00
ARPA BEYAZ (3. GRUP) KG 05.08.2023 11:04 5.900 6.150 6.060 49,520 4 300,091.20
ARPA YEMLİK KG 19.07.2023 11:54 4.000 4.000 4.000 25,000 1 100,000.00
BUĞDAY ANADOLU BEYAZ SERT 3. DERECE KG 05.08.2023 11:04 6.055 6.055 6.055 28,000 1 169,540.00
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (1.DERECE) KG 13.07.2023 18:00 6.126 6.506 6.293 75,800 3 477,009.40
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (2.DERECE) KG 22.07.2023 11:01 5.703 7.445 6.738 148,080 7 997,763.04
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (3.DERECE) KG 11.09.2023 13:34 5.801 7.034 6.545 268,200 21 1,755,369.00
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (4.DERECE) KG 11.07.2023 11:54 6.245 6.245 6.245 5,000 1 31,225.00
BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (2.DERECE) KG 14.07.2023 18:24 6.102 6.102 6.102 6,580 1 40,151.16
BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (3.DERECE) KG 28.09.2023 14:12 5.656 7.146 6.615 100,000 7 661,500.00
BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (4.DERECE) KG 25.05.2023 10:31 5.501 5.501 5.501 8,500 1 46,758.50
BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YARI SERT (3.DERECE) KG 21.08.2023 11:37 5.000 5.000 5.000 6,500 1 32,500.00
BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YARI SERT (4.DERECE) KG 07.08.2023 14:29 6.300 6.300 6.300 12,000 1 75,600.00
BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YUMUŞAK (1.DERECE) KG 28.09.2023 14:12 5.700 5.851 5.777 13,760 2 79,491.52
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (1.DERECE) KG 14.03.2023 11:18 6.356 6.356 6.356 13,000 1 82,628.00
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (2.DERECE) KG 10.07.2023 14:44 5.500 6.112 5.886 57,460 3 338,209.56
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (3.DERECE) KG 12.09.2023 12:47 5.851 6.738 6.521 228,140 14 1,487,700.94
BUĞDAY YEMLİK BEYAZ KG 14.07.2023 18:24 5.901 5.901 5.901 26,580 1 156,848.58
BUĞDAY YEMLİK KIRMIZI KG 08.09.2023 11:04 4.000 4.000 4.000 2,000 1 8,000.00
ÇAVDAR KG 28.08.2023 12:18 5.000 5.000 5.000 12,660 1 63,300.00
MISIR SARI KG 28.09.2023 14:12 4.001 5.766 5.335 195,480 9 1,042,885.80
YULAF KG 20.09.2023 11:45 4.806 4.806 4.806 4,920 1 23,645.52
AYÇİÇEĞİ YAĞLIK KG 28.09.2023 14:12 12.000 14.605 13.648 279,860 28 3,819,529.28
Bu sitenin tüm hakları saklıdır Ticaret Gazetesi    rt.moc.isetezagteracit @ ofni