• Künye  • Kurumsal  • Reklam  • Üyelik  • Arşiv    • Site Haritası  RSS 
YAZARLAR  |  SOHBETLER  |  İHRACAT SOHBETLERİ  |  RESMİ İLANLAR

Merkez Bankası Kurları

26 Eylül 2023 Salı 00:00
12
14
16
18
DÖVİZ CİNSİ DÖVİZ ALIŞ DÖVİZ SATIŞ EFEKTİF ALIŞ EFEKTİF SATIŞ
ABD Doları 27.2108 27.2598 27.1918 27.3007
Avustralya Doları 17.3880 17.5014 17.3080 17.6064
Danimarka Kronu 3.8584 3.8774 3.8557 3.8863
Euro 28.8183 28.8702 28.7981 28.9135
İngiliz Sterlini 33.0850 33.2575 33.0618 33.3074
İsviçre Frangı 29.7346 29.9255 29.6900 29.9704
İsveç Kronu 2.4521 2.4774 2.4503 2.4831
Kanada Doları 20.1364 20.2272 20.0619 20.3041
Kuveyt Dinarı 87.5479 88.6935 86.2347 90.0239
Norveç Kronu 2.5096 2.5265 2.5079 2.5323
Suudi Arabistan Riyali 7.2536 7.2667 7.1992 7.3212
Japon Yeni 18.2264 18.3471 18.1589 18.4168
Bulgar Levası 14.6516 14.8434 - -
Rumen Leyi 5.7665 5.8419 - -
Rus Rublesi 0.28124 0.28492 - -
İran Riyali 0.06442 0.06527 - -
Çin Yuanı 3.7017 3.7501 - -
Pakistan Rupisi 0.09396 0.09519 - -
Katar Riyali 7.4220 7.5191 - -
Güney Kore Wonu 0.02003 0.02029 - -
Azerbaycan Yeni Manatı 15.9166 16.1249 - -
Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi 7.3666 7.4630 - -
Bu sitenin tüm hakları saklıdır Ticaret Gazetesi    rt.moc.isetezagteracit @ ofni