• Künye  • Kurumsal  • Reklam  • Üyelik  • Arşiv    • Site Haritası  RSS 
YAZARLAR  |  SOHBETLER  |  İHRACAT SOHBETLERİ  |  RESMİ İLANLAR

Merkez Bankası Kurları

28 Eylül 2023 Perşembe 00:00
12
14
16
18
DÖVİZ CİNSİ DÖVİZ ALIŞ DÖVİZ SATIŞ EFEKTİF ALIŞ EFEKTİF SATIŞ
ABD Doları 27.3752 27.4245 27.3560 27.4657
Avustralya Doları 17.4275 17.5411 17.3473 17.6464
Danimarka Kronu 3.8578 3.8767 3.8551 3.8856
Euro 28.8083 28.8602 28.7881 28.9035
İngiliz Sterlini 33.2751 33.4486 33.2518 33.4988
İsviçre Frangı 29.7195 29.9103 29.6749 29.9551
İsveç Kronu 2.4726 2.4982 2.4708 2.5039
Kanada Doları 20.2592 20.3505 20.1842 20.4279
Kuveyt Dinarı 88.0327 89.1846 86.7122 90.5224
Norveç Kronu 2.5455 2.5626 2.5437 2.5685
Suudi Arabistan Riyali 7.2983 7.3114 7.2435 7.3663
Japon Yeni 18.2883 18.4094 18.2206 18.4794
Bulgar Levası 14.6461 14.8377 - -
Rumen Leyi 5.7581 5.8334 - -
Rus Rublesi 0.28069 0.28436 - -
İran Riyali 0.06481 0.06566 - -
Çin Yuanı 3.7270 3.7758 - -
Pakistan Rupisi 0.09468 0.09592 - -
Katar Riyali 7.4658 7.5635 - -
Güney Kore Wonu 0.02008 0.02035 - -
Azerbaycan Yeni Manatı 16.0128 16.2223 - -
Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi 7.4112 7.5082 - -
Bu sitenin tüm hakları saklıdır Ticaret Gazetesi    rt.moc.isetezagteracit @ ofni