• Künye  • Kurumsal  • Reklam  • Üyelik  • Arşiv    • Site Haritası  RSS 
YAZARLAR  |  SOHBETLER  |  İHRACAT SOHBETLERİ  |  RESMİ İLANLAR

Merkez Bankası Kurları

29 Eylül 2023 Cuma 00:00
12
14
16
18
DÖVİZ CİNSİ DÖVİZ ALIŞ DÖVİZ SATIŞ EFEKTİF ALIŞ EFEKTİF SATIŞ
ABD Doları 27.3767 27.4260 27.3575 27.4671
Avustralya Doları 17.7107 17.8261 17.6292 17.9331
Danimarka Kronu 3.8871 3.9062 3.8844 3.9151
Euro 29.0305 29.0828 29.0101 29.1264
İngiliz Sterlini 33.4816 33.6562 33.4582 33.7067
İsviçre Frangı 29.9837 30.1762 29.9387 30.2215
İsveç Kronu 2.5130 2.5390 2.5112 2.5448
Kanada Doları 20.3435 20.4353 20.2683 20.5130
Kuveyt Dinarı 88.1206 89.2736 86.7988 90.6127
Norveç Kronu 2.5727 2.5900 2.5709 2.5959
Suudi Arabistan Riyali 7.2996 7.3128 7.2449 7.3676
Japon Yeni 18.3267 18.4481 18.2589 18.5182
Bulgar Levası 14.7596 14.9527 - -
Rumen Leyi 5.8046 5.8806 - -
Rus Rublesi 0.27957 0.28323 - -
İran Riyali 0.06482 0.06567 - -
Çin Yuanı 3.7284 3.7772 - -
Pakistan Rupisi 0.09428 0.09551 - -
Katar Riyali 7.4668 7.5645 - -
Güney Kore Wonu 0.02024 0.02051 - -
Azerbaycan Yeni Manatı 16.0137 16.2232 - -
Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi 7.4116 7.5086 - -
Bu sitenin tüm hakları saklıdır Ticaret Gazetesi    rt.moc.isetezagteracit @ ofni