• Künye  • Kurumsal  • Reklam  • Üyelik  • Arşiv    • Site Haritası  RSS 
YAZARLAR  |  SOHBETLER  |  İHRACAT SOHBETLERİ  |  RESMİ İLANLAR

Para Arzı

30 Eylül 2023 Cumartesi 00:00
12
14
16
18
(BİN TL) 30.12.2022 22.09.2023 DEĞİŞİM
M1 3.131.103.033 4.535.646.420 44,86%
DOLAŞIMDAKİ PARA 313.343.955 421.404.355 34,49%
VADESİZ MEVDUAT (TL) 975.913.132 1.255.197.156 28,62%
VADESİZ MEVDUAT (YP) 1.841.845.947 2.859.044.908 55,23%
M2 8.212.797.010 12.343.637.954 50,30%
VADELİ MEVDUAT (TL) 3.357.035.402 5.978.206.998 78,08%
VADELİ MEVDUAT (YP) 1.724.658.575 1.829.784.536 6,10%
M3 8.478.500.682 12.641.709.198 49,10%
REPO 127.250.488 129.369.446 1,67%
PARA PİYASASI FONLARI 99.089.627 137.893.598 39,16%
Bu sitenin tüm hakları saklıdır Ticaret Gazetesi    rt.moc.isetezagteracit @ ofni