• Künye  • Kurumsal  • Reklam  • Üyelik  • Arşiv    • Site Haritası  RSS 
YAZARLAR  |  SOHBETLER  |  İHRACAT SOHBETLERİ  |  RESMİ İLANLAR

Sungurlu Ticaret Borsası

28 Eylül 2023 Perşembe 00:00
12
14
16
18
ÜRÜN CİNSİ BİRİM İŞLEM TARİHİ / SAATİ DÜŞÜK FİYAT YÜKSEK FİYAT ORTALAMA FİYAT İŞLEM MİKTARI İŞLEM ADEDİ İŞLEM TUTARI
ARPA ÇAKIR KG 11.01.2023 13:10 5.445 5.445 5.445 4,000 1 21,780.00
ARPA YEMLİK KG 28.09.2023 15:31 5.300 5.375 5.338 7,000 2 37,362.50
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (1.DERECE) KG 27.09.2023 15:04 8.000 8.320 8.173 9,500 3 77,640.00
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (2.DERECE) KG 28.09.2023 15:31 7.005 7.495 7.322 25,000 5 183,055.00
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (3.DERECE) KG 28.09.2023 15:31 6.200 6.965 6.506 60,200 19 391,691.00
BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (1.DERECE) KG 26.09.2023 15:12 7.835 7.835 7.835 5,000 1 39,175.00
BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (2.DERECE) KG 28.09.2023 15:31 7.265 7.265 7.265 5,000 1 36,325.00
BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (3.DERECE) KG 28.09.2023 15:31 6.510 6.665 6.633 20,000 3 132,670.00
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (1.DERECE) KG 17.04.2023 11:28 5.785 6.105 5.866 85 14 498,650.00
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (4.DERECE) KG 29.08.2023 16:19 5.070 5.500 5.200 94 25 486,200.00
BUĞDAY YEMLİK BEYAZ KG 28.09.2023 15:31 5.510 6.140 5.884 14,500 5 85,320.00
BUĞDAY YEMLİK KIRMIZI KG 28.09.2023 15:31 5.000 5.810 5.065 52,500 12 265,912.20
FASULYA KURU KG 01.08.2023 16:38 31.430 31.430 31.430 1 1 31,430.00
MERCİMEK YEŞİL KG 31.08.2023 16:24 22.000 22.000 22.000 1,500 1 33,000.00
MERCİMEK YEŞİL SULTANİ KG 04.08.2023 15:29 22.035 22.035 22.035 2,500 1 55,087.50
NOHUT KG 08.09.2023 16:00 27.525 27.525 27.525 1 1 27,525.00
NOHUT KALBURALTI KG 24.08.2023 16:38 23.000 30.915 27.497 12,000 4 329,960.00
NOHUT NATÜREL KG 26.09.2023 15:12 22.010 30.905 27.484 6,500 2 178,645.00
AYÇİÇEĞİ YAĞLIK KG 27.09.2023 15:04 12.720 12.800 12.747 3,000 2 38,240.00
Bu sitenin tüm hakları saklıdır Ticaret Gazetesi    rt.moc.isetezagteracit @ ofni