• Künye  • Kurumsal  • Reklam  • Üyelik  • Arşiv    • Site Haritası  RSS 
YAZARLAR  |  SOHBETLER  |  İHRACAT SOHBETLERİ  |  RESMİ İLANLAR

Tüketici Kredileri ve Kredi Kartları

30 Eylül 2023 Cumartesi 00:00
12
14
16
18
(BİN TL) 30.12.2022 22.09.2023 DEĞİŞİM
TÜKETİCİ KREDİLERİ (TL+YP) 1.028.155.327 1.357.372.143 32,02%
Konut 329.463.887 402.701.357 22,23%
Taşıt 38.846.347 66.828.615 72,03%
Diğer 659.845.093 887.842.171 34,55%
KREDİ KARTLARI (Bireysel+Kurumsal) 650.821.809 1.256.989.225 93,14%
Taksitli 327.092.317 565.037.062 72,75%
Taksitsiz 323.729.492 691.952.163 113,74%
Taksitli Ticari Krediler (TL+YP) 880.001.656 1.121.589.694 27,45%

 

Bu sitenin tüm hakları saklıdır Ticaret Gazetesi    rt.moc.isetezagteracit @ ofni