• Künye  • Kurumsal  • Reklam  • Üyelik  • Arşiv    • Site Haritası  RSS 
YAZARLAR  |  SOHBETLER  |  İHRACAT SOHBETLERİ  |  RESMİ İLANLAR

VİOP (Haftalık Değerlendirme)

30 Eylül 2023 Cumartesi 00:00
12
14
16
18
VADELİ İŞLEM PAZARLARI İŞLEM SAYISI İŞLEM MİKTARI İŞLEM HACMİ SEANS SONU AÇIK POZİSYON AÇIK POZİSYON SAYISI DEĞİŞİMİ
VIOP-PAY VIS-TRY 1.172.659 13.139.902 46.058.609.199,00 13.813.611 457.943
VIOP-ENDEKS VIS-TRY 55.908 158.634 14.344.106.622,50 240.957 358
VIOP-DOVIZ VIS-TRY 10.580 296.795 8.509.736.724,00 2.619.994 97.521
VIOP-DOVIZ VIS-USD 1.361 62.667 1.823.285.367,82 81.345 12.198
VIOP-KIYMETLI MADENLER VIS-TRY 5.480 119.723 206.563.599,40 1.333.633 1.218
VIOP-KIYMETLI MADENLER VIS-USD 14.402 123.465 1.758.015.306,72 356.751 1.195
VIOP-ENERJI VIS-TRY 0 0 0,00 0 0
VIOP-YABANCI ENDEKSLER VIS-TRY 0 0 0,00 0 0
VIOP-TLREF VIS-TRY 0 0 0,00 0 0
VIOP- FIZIKI DOVIZ VIS-TRY 0 0 0,00 0 0
VIOP- FIZIKI DİBS VIS-TRY 0 0 0,00 0 0
VIOP-VIS-TOPLAM 1.260.390 13.901.186 72.700.316.819,44 18.446.291 570.433
VIOP-PAY OPSIYON-TRY 89 68.910 412.373.800,00 1.040.223 -6.736
ALIM OPSİYONLARI 43 22.015 127.950.600,00 162.901 7.057
SATIM OPSİYONLARI 46 46.895 284.423.200,00 877.322 -13.793
VIOP- ENDEKS OPSIYON-TRY 59 281 24.712.000,00 30.318 242
ALIM OPSİYONLARI 36 89 8.473.000,00 4.983 54
SATIM OPSİYONLARI 23 192 16.239.000,00 25.335 188
VIOP-DOVIZ OPSIYON-TRY 17 1.168 32.831.000,00 40.168 70
ALIM OPSİYONLARI 7 250 7.045.000,00 14.861 -30
SATIM OPSİYONLARI 10 918 25786000 25307 100
VIOP- FIZIKI DOVIZ OPSIYON-TRY 0 0 0,00 0 0
ALIM OPSİYONLARI 0 0 0,00 0 0
SATIM OPSİYONLARI 0 0 0,00 0 0
VIOP-OPSIYON-TOPLAM 165 70.359 469.916.800,00 1.110.709 -6.424
VIOP-TOPLAM 1.260.555 13.971.545 73.170.233.619,44 19.557.000 564.009

 

Bu sitenin tüm hakları saklıdır Ticaret Gazetesi    rt.moc.isetezagteracit @ ofni