• Künye  • Kurumsal  • Reklam  • Üyelik  • Arşiv    • Site Haritası  RSS 
YAZARLAR  |  SOHBETLER  |  İHRACAT SOHBETLERİ  |  RESMİ İLANLAR

Çorum Ticaret Borsası

26 Eylül 2023 Salı 00:00
12
14
16
18
ÜRÜN CİNSİ BİRİM İŞLEM TARİHİ / SAATİ DÜŞÜK FİYAT YÜKSEK FİYAT ORTALAMA FİYAT İŞLEM MİKTARI İŞLEM ADEDİ İŞLEM TUTARI
ARPA BEYAZ (3. GRUP) KG 26.09.2023 13:53 5.500 5.770 5.650 8,500 3 48,025.00
ARPA YEMLİK KG 23.08.2023 11:57 5.600 5.810 5.746 150,500 30 864,773.00
BUĞDAY ANADOLU DURUM EKSTRA KG 10.07.2023 11:18 6.000 6.000 6.000 1,000 1 6,000.00
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (2.DERECE) KG 07.08.2023 15:25 5.950 8.370 7.160 280,000 61 2,004,800.00
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (3.DERECE) KG 26.09.2023 13:53 5.800 6.691 6.257 9,500 4 59,441.00
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (4.DERECE) KG 02.08.2023 16:15 5.980 8.715 7.345 306,000 57 2,247,570.00
BUĞDAY YEMLİK KIRMIZI KG 26.09.2023 13:53 4.700 5.100 5.028 86,000 17 432,408.00
YULAF KG 29.08.2023 12:46 5.100 5.100 5.100 3,500 1 17,850.00
FİĞ KG 19.09.2023 11:47 15.240 15.240 15.240 3,000 1 45,720.00
MERCİMEK YEŞİL KG 23.08.2023 12:04 24.980 24.980 24.980 4,500 1 112,410.00
NOHUT KG 26.09.2023 13:53 26.360 32.620 28.385 4,000 3 113,540.00
AYÇİÇEĞİ YAĞLIK KG 26.09.2023 13:53 12.260 12.980 12.769 513,590 135 6,558,030.00
Bu sitenin tüm hakları saklıdır Ticaret Gazetesi    rt.moc.isetezagteracit @ ofni