• Künye  • Kurumsal  • Reklam  • Üyelik  • Arşiv    • Site Haritası  RSS 
YAZARLAR  |  SOHBETLER  |  İHRACAT SOHBETLERİ  |  RESMİ İLANLAR

Edirne Ticaret Borsası

26 Eylül 2023 Salı 00:00
12
14
16
18
ÜRÜN CİNSİ BİRİM İŞLEM TARİHİ / SAATİ DÜŞÜK FİYAT YÜKSEK FİYAT ORTALAMA FİYAT İŞLEM MİKTARI İŞLEM ADEDİ İŞLEM TUTARI
ARPA BAREM DIŞI KG 14.09.2023 11:46 6.000 6.000 6.000 3,000 1 18,000.00
ARPA BEYAZ (1. GRUP) KG 15.09.2023 11:14 6.000 6.000 6.000 6,500 1 39,000.00
ARPA BEYAZ (2.GRUP) KG 19.09.2023 10:46 6.001 6.001 6.001 3,000 1 18,003.00
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (1.DERECE) KG 13.06.2023 11:26 6.015 6.404 6.263 111,000 11 695,193.00
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (2.DERECE) KG 13.06.2023 11:26 5.925 6.403 6.058 117,000 9 708,786.00
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (3.DERECE) KG 13.06.2023 11:26 4.500 6.353 5.661 79,500 7 450,050.00
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (4.DERECE) KG 02.06.2023 11:23 6.000 6.001 6.001 6,000 2 36,006.00
BUĞDAY BAREM DIŞI KG 13.06.2023 11:26 6.026 6.026 6.026 28,000 1 168,728.00
BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (1.DERECE) KG 13.06.2023 11:26 6.028 6.052 6.040 12,000 2 72,480.00
BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (2.DERECE) KG 13.06.2023 11:26 6.001 6.249 6.075 62,500 6 379,688.00
BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (3.DERECE) KG 13.06.2023 11:26 5.751 6.051 5.961 20,500 3 122,201.00
BUĞDAY DİĞER KIRMIZI (4.DERECE) KG 31.03.2023 10:49 5.779 5.779 5.779 6,000 1 34,674.00
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (1.DERECE) KG 24.03.2023 11:10 6.801 6.801 6.801 5,500 1 37,406.00
BUĞDAY YEMLİK KIRMIZI KG 13.06.2023 11:26 5.865 5.865 5.865 10,000 1 58,650.00
DANA KG 25.09.2023 15:41 112.000 180.600 140.715 29,088 57 4,093,110.60
DÜVE KG 25.09.2023 15:41 119.600 136.000 130.362 7,995 20 1,042,244.00
İNEK KG 25.09.2023 15:41 64.400 129.800 100.296 10,072 19 1,010,176.60
KOYUN KG 25.09.2023 15:41 57.000 87.500 78.563 753 12 59,158.00
OT KUZUSU KG 25.09.2023 15:41 90.000 135.000 121.266 10,653 264 1,291,844.50
SÜT KUZUSU KG 17.07.2023 15:26 70.000 85.000 80.190 162 5 12,990.00
SÜPÜRGE TELİ KG 25.09.2023 15:41 73.200 73.200 73.200 170 1 12,444.00
AYÇİÇEĞİ YAĞLIK KG 26.09.2023 10:57 13.003 15.481 14.659 388,500 66 5,695,034.50
KANOLA KG 11.08.2023 10:38 11.896 12.363 12.183 19,500 3 237,565.00
Bu sitenin tüm hakları saklıdır Ticaret Gazetesi    rt.moc.isetezagteracit @ ofni