• Künye  • Kurumsal  • Reklam  • Üyelik  • Arşiv    • Site Haritası  RSS 
YAZARLAR  |  SOHBETLER  |  İHRACAT SOHBETLERİ  |  RESMİ İLANLAR

Kütahya Ticaret Borsası

29 Eylül 2023 Cuma 00:00
12
14
16
18
ÜRÜN CİNSİ BİRİM İŞLEM TARİHİ / SAATİ DÜŞÜK FİYAT YÜKSEK FİYAT ORTALAMA FİYAT İŞLEM MİKTARI İŞLEM ADEDİ İŞLEM TUTARI
ARPA BEYAZ (1. GRUP) KG 28.09.2023 17:22 6.350 6.350 6.350 52,960 1 336,296.00
ARPA YEMLİK KG 29.09.2023 17:05 4.800 5.500 4.980 40,130 1 199,812.00
BUĞDAY ANADOLU BEYAZ SERT (2.DERECE) KG 07.09.2023 17:32 6.840 6.840 6.840 31,960 1 218,478.56
BUĞDAY ANADOLU BEYAZ SERT 4.DERECE KG 19.09.2023 17:27 5.600 5.700 5.700 203,010 1 1,156,948.00
BUĞDAY ANADOLU DURUM EKSTRA KG 28.09.2023 17:22 8.200 8.200 8.200 34,240 1 280,768.00
BUĞDAY ANADOLU KIRMIZI SERT (1.DERECE) KG 27.09.2023 17:28 7.900 8.100 8.010 101,000 2 808,813.60
BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ YARI SERT (4.DERECE) KG 13.09.2023 17:32 7.500 8.150 7.500 13,817,180 1 103,248,344.00
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (2.DERECE) KG 13.09.2023 17:32 5.900 6.900 6.460 1,659,980 8 10,729,818.00
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (3.DERECE) KG 13.09.2023 17:32 7.500 7.500 7.500 5,302,910 1 39,771,825.00
BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI YARI SERT (4.DERECE) KG 13.09.2023 17:32 6.000 6.800 6.190 747,340 1 4,624,068.30
BUĞDAY YEMLİK BEYAZ KG 29.09.2023 17:05 4.700 6.500 5.820 1,227,530 4 7,140,386.40
NOHUT NATÜREL KG 15.09.2023 17:02 32.000 32.000 32.000 4,040 1 129,280.00

 

Bu sitenin tüm hakları saklıdır Ticaret Gazetesi    rt.moc.isetezagteracit @ ofni