• Künye  • Kurumsal  • Reklam  • Üyelik  • Arşiv    • Site Haritası  RSS 
YAZARLAR  |  SOHBETLER  |  İHRACAT SOHBETLERİ  |  RESMİ İLANLAR

Merkez Bankası Kurları

27 Eylül 2023 Çarşamba 00:00
12
14
16
18
DÖVİZ CİNSİ DÖVİZ ALIŞ DÖVİZ SATIŞ EFEKTİF ALIŞ EFEKTİF SATIŞ
ABD Doları 27.2640 27.3131 27.2449 27.3541
Avustralya Doları 17.3413 17.4544 17.2615 17.5591
Danimarka Kronu 3.8546 3.8735 3.8519 3.8824
Euro 28.7853 28.8372 28.7652 28.8804
İngiliz Sterlini 33.0617 33.2340 33.0385 33.2839
İsviçre Frangı 29.6581 29.8486 29.6137 29.8933
İsveç Kronu 2.4658 2.4913 2.4640 2.4970
Kanada Doları 20.1268 20.2175 20.0523 20.2944
Kuveyt Dinarı 87.6755 88.8227 86.3604 90.1551
Norveç Kronu 2.5210 2.5380 2.5193 2.5438
Suudi Arabistan Riyali 7.2681 7.2812 7.2136 7.3358
Japon Yeni 18.2389 18.3597 18.1714 18.4295
Bulgar Levası 14.6350 14.8265 - -
Rumen Leyi 5.7553 5.8306 - -
Rus Rublesi 0.28093 0.28460 - -
İran Riyali 0.06455 0.06540 - -
Çin Yuanı 3.7089 3.7574 - -
Pakistan Rupisi 0.09436 0.09559 - -
Katar Riyali 7.4365 7.5338 - -
Güney Kore Wonu 0.02005 0.02032 - -
Azerbaycan Yeni Manatı 15.9477 16.1564 - -
Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi 7.3810 7.4776 - -
Bu sitenin tüm hakları saklıdır Ticaret Gazetesi    rt.moc.isetezagteracit @ ofni